| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герман Исаков | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 11 = 4 | 6 |
| 2 | Николай Смирнов | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 7 = 1 | 5 |
| 3 | Никита Павлов | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 10 = 1 | 4 |
| 4 | Дарья Обухова | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 - 16 = -6 | 1 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 ЧСЗ 3 этап - Квалификация - Таблицы - 5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||