| Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | РШ | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rīgas GHK | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 16 = 20 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Jēkabpils GHK | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 - 30 = -5 | 4 | 2 | |||||
| 3 | Inčukalna GHK JUN 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 - 25 = 1 | 4 | 3 | |||||
| 4 | BJC Laimīte 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 32 = -17 | 2 | 4 | |||||
| 5 | VJN Ventspils 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 - 27 = 1 | 2 | 5 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Club Championship - 2018 - Divisions - Līgas - Подробные таблицы - Div2A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||