| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Лебедев | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 - 7 = 18 | 15 |
| 2 | Алексей Юшин | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 13 = -4 | 7 |
| 3 | Дмитрий Кратиров | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 = -2 | 7 |
| 4 | Денис Столыпин | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 21 = -12 | 5 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельская лига - 2 октября - Таблицы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||