| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Новосельцев | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 8 = -1 | 7 |
| 2 | Юрий Поздеев | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 = 3 | 7 |
| 3 | Дмитрий Ковров | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 7 = 2 | 7 |
| 4 | Виталий Чернышев | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 7 = 4 | 6 |
| 5 | Алексей Скробанский | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 9 = -8 | 1 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнир на Кубок Дня Города - Круговой - Таблицы - 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||