| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Timber | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 - 21 = 26 | 12 |
| 2 | Jonas Willman | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 - 20 = 3 | 10 |
| 3 | Agne Bergmark | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 - 33 = -9 | 8 |
| 4 | Rickard Hedgårds | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 - 28 = -10 | 7 |
| 5 | Gunnarsson Fredrik | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 - 26 = -10 | 3 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBH Challenge League #1 - Kvalspel - Таблицы - Grupp A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||