Delsbo Open - Kvalgrupp - Таблицы

  Имя И В Н П РШ Очки
1 Oscar Henriksson 26 23 3 0 147 - 34 = 113 49
2 Petter Bengtsson 26 20 4 2 170 - 33 = 137 44
3 Lars Fridell 26 19 5 2 118 - 41 = 77 43
4 Truls Mansson 26 19 5 2 149 - 42 = 107 43
5 Rickard Sjöstedt 26 20 2 4 127 - 50 = 77 42
6 Jerry Wikström 26 20 2 4 109 - 43 = 66 42
7 Björn Söderström 26 20 0 6 121 - 48 = 73 40
8 Peter Östlund 26 18 3 5 124 - 48 = 76 39
9 Fredric Axelsson 26 17 3 6 132 - 63 = 69 37
10 Martin Lundén 26 16 5 5 100 - 48 = 52 37
11 Pontus Eriksson 26 17 2 7 118 - 52 = 66 36
12 Eric Norén 26 13 3 10 124 - 72 = 52 29
13 Emil Larsson 26 14 0 12 99 - 70 = 29 28
14 Henrik Nilsson 26 13 1 12 87 - 68 = 19 27
15 Jonas Willman 26 10 2 14 80 - 109 = -29 22
16 Nicklas Nilsson 26 10 1 15 97 - 101 = -4 21
17 Thony Restel 26 10 1 15 74 - 85 = -11 21
18 Staffan Olsson 26 9 1 16 69 - 93 = -24 19
19 Joakim Gåfvels 26 9 1 16 70 - 80 = -10 19
20 Maria Elena Pettersson 26 9 0 17 71 - 99 = -28 18
21 Tony Lindholm 26 8 0 18 61 - 105 = -44 16
22 Mattias Engberg 26 4 0 22 26 - 165 = -139 8
23 Daniel Nyman 26 4 0 22 42 - 156 = -114 8
24 Roger Olovsson 26 3 0 23 23 - 169 = -146 6
25 Sveke Jonsson 26 3 0 23 30 - 132 = -102 6
26 Anton Hed 26 1 0 25 16 - 200 = -184 2
27 Christian Christoffersson 26 0 0 26 7 - 185 = -178 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Lars Henriksson 25 23 2 0 111 - 18 = 93 48
2 Joakim Lundin 25 21 3 1 144 - 26 = 118 45
3 Jimmy Mårdell 25 20 4 1 100 - 33 = 67 44
4 Hans Österman 25 21 1 3 106 - 24 = 82 43
5 Herman Steen 25 18 3 4 108 - 33 = 75 39
6 Lars-Erik Svensson 25 18 2 5 114 - 39 = 75 38
7 Markus Nilsson 25 18 1 6 104 - 48 = 56 37
8 Marcus Andersson 25 16 3 6 108 - 46 = 62 35
9 Caroline Eriksson 25 16 3 6 90 - 45 = 45 35
10 Tomas Åberg 25 17 0 8 100 - 45 = 55 34
11 Jonas Nordin 25 14 3 8 72 - 45 = 27 31
12 Petter Bäckebjörk 25 13 4 8 76 - 40 = 36 30
13 Sissie Wikström 25 11 2 12 84 - 63 = 21 24
14 Marcus Persson 25 10 1 14 63 - 88 = -25 21
15 Kristian Bengtsson 25 10 0 15 56 - 112 = -56 20
16 Magnus Lind 25 9 2 14 60 - 64 = -4 20
17 Jan-Olof Hansson 25 8 2 15 41 - 71 = -30 18
18 Linus Nilsson 25 8 1 16 69 - 126 = -57 17
19 Uno Osterman 25 7 3 15 58 - 83 = -25 17
20 Mikael Ceder Eriksson 25 6 1 18 40 - 91 = -51 13
21 Mikael Briland 25 6 0 19 45 - 116 = -71 12
22 Fredrik Dahl 25 5 2 18 43 - 95 = -52 12
23 Daniel Kåven 25 3 3 19 25 - 101 = -76 9
24 Kevin Wall 25 2 1 22 23 - 140 = -117 5
25 Magnus Borg 25 1 1 23 15 - 138 = -123 3
26 Anna-Karin Svensson 25 0 0 25 0 - 125 = -125 0