| Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | РШ | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХасьЗабиваетГвоздь | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 - 28 = 16 | 7 | 1 | |||||
| 2 | Овертайм | 4 | 1 | 2 | 1 | 33 - 39 = -6 | 4 | 2 | |||||
| 3 | Хет-трик | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 - 35 = 2 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Альтаир | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 - 39 = -6 | 3 | 4 | |||||
| 5 | ЮркиеЧерепашки | 4 | 0 | 3 | 1 | 33 - 39 = -6 | 3 | 5 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командные Соревнования Карелии - 24/25 - Круг1 - Подробные таблицы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||