| Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | РШ | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trekløveret | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 1 = 24 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Diamond Beans | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 11 = 1 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Fem-gjengen | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 13 = -4 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Liverpool BHK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 23 = -21 | 0 | 4 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Championship 2025 U13-TEAMS - Grunnspel - Подробные таблицы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||