| Имя | И | В | Н | П | РМ | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Будаев | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 = 6 | 30 - 10 = 20 | 6 |
| 2 | Александр-ст Нагорный | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 = 1 | 20 - 19 = 1 | 4 |
| 3 | Алексей Полтавцев | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 = -3 | 20 - 29 = -9 | 2 |
| 4 | Эдуард Сазанов | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 = -4 | 14 - 26 = -12 | 0 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Ленинградской Области 24/25, этап #2 - Вторая лига - Таблицы - Группа 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||