| Имя | И | В | Н | П | РМ | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислав Капсамун | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 = 5 | 34 - 14 = 20 | 6 |
| 2 | Андрей Пономарев | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 = 3 | 14 - 11 = 3 | 4 |
| 3 | Никита Шарунов | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 = -2 | 13 - 25 = -12 | 2 |
| 4 | Сергей Пугачёв | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 = -6 | 9 - 20 = -11 | 0 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортлэнд. Летний Кубок - Круговой турнир - Таблицы - Группа 3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||