| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яромир Абрамов | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 6 = 9 | 7 |
| 2 | Алексей Тикушев | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 9 = 4 | 6 |
| 3 | Матвей Кузнецов | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 9 = 9 | 5 |
| 4 | Олег Хоботов | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 15 = -9 | 2 |
| 5 | Никита Кокотов | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 15 = -13 | 0 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karjala Kilpailu III - 23/24 - Квалификация - Таблицы - Группа 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||