| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Жукова | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 - 0 = 2 | 8 |
| 2 | Сергей Заболотный | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 = 1 | 7 |
| 3 | Андрей Ридкобород | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 1 = 2 | 7 |
| 4 | Ирина Белавина | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 = -1 | 5 |
| 5 | Денис Левицкий | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 4 = -4 | 0 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хоккей-бильярд Кубок Северо-Запада №4 2023 Кубок Открытия - Мастера круг - Таблицы - Группа 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||