| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Abramov | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 - 14 = 4 | 8 |
| 2 | Кирилл Степкин | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 12 = 2 | 8 |
| 3 | Алексей Тикушев | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 12 = 4 | 6 |
| 4 | Максим Нечаев | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 17 = -10 | 2 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhl_Ptz 23 июня - Круг 2 - Таблицы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||