| Група 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | GoldYoungsters | |
| 2 | Дев’ятий вал | |
| 3 | Youngsters | |
| 4 | Katran | |
| 5 | Shaleni Bdzholy | |
| 6 | Svarog | |
| 7 | CyberYoungsters | |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||
Командний відкритий чемпіонат України 2021 - Груповий етап - Распределение участников
|
|||||||||||||||||||||||||