| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Титов | 12 | 11 | 1 | 0 | 39 - 13 = 26 | 23 |
| 2 | Алексей Кринов | 12 | 4 | 5 | 3 | 30 - 23 = 7 | 13 |
| 3 | Андрей Пономарев | 12 | 4 | 5 | 3 | 31 - 26 = 5 | 13 |
| 4 | Пётр Можаев | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 - 27 = -1 | 11 |
| 5 | Роман Зимин | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 - 45 = -37 | 0 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа НХ & Турнир. 16.04.2019 - Круговой турнир - Таблицы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||