| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 04.03.2026 |
| Дата окончания турнира | 09.03.2026 |
| Участников | 14 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Завершён | 1 | 04.03.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Mellomspill | Завершён | 1 | 04.03.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 4 | A-sluttspill | Завершён | 3 | 04.03.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| A-sluttspill div B | Завершён | 3 | 04.03.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| B-mellomspill | Завершён | 1 | 04.03.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| B-Sluttspill - bronse | Завершён | 3 | 04.03.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| B-sluttspill - Finale | Завершён | 3 | 04.03.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| Kamp om 13. plass | Завершён | 3 | 04.03.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 428 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 175 | 340 | |||
| 3 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 150 | 281 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 136 | 227 | |||
| 5 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 123 | 189 | |||
| 6 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 109 | 149 | |||
| 7 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 95 | 101 | |||
| 8 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 82 | 60 | |||
| 9 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 68 | 28 | |||
| 10 | Ruben Nesse Håland | Норвегия | Kvernaland | 55 | 13 | |||
| 11 | Nicolas Træe | Норвегия | Kvernaland | 41 | 10 | |||
| 12 | Sondre Schulze Stapnes | Норвегия | Kvernaland | 27 | 7 | |||
| 13 | Theodor Fuglestad | Норвегия | Kvernaland | 14 | 4 | |||
| 14 | Olivia Sørstrømmen Vestre | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||
