| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 6 |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Страна | Россия |
| Город | Санкт-Петербург |
| Адрес | клуб Ровесник. Малый пр, 14 В.О. |
| Телефон | 8-921-388-98-21 |
| Дата проведения турнира | 15.01.2026 |
| Время начала | 18.30 |
| Дата окончания турнира | 15.01.2026 |
| Участников | 7 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | Завершён | 2 | 15.01.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Лебедев | Россия | Санкт-Петербург | 200 | 113 | ||||
| 2 | Алексей Горлов | Россия | Санкт-Петербург | 150 | 65 | ||||
| 3 | Алексей Смирнов | Россия | Санкт-Петербург | 100 | 26 | ||||
| 4 | Павел Мелах | Россия | Санкт-Петербург | 75 | 15 | ||||
| 5 | Олег Гаркавый | Россия | Санкт-Петербург | 50 | 9 | ||||
| 6 | Игорь Буров | Россия | Санкт-Петербург | 25 | 4 | ||||
| 7 | Константин Айхель | Россия | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
