| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 06.08.2025 |
| Дата окончания турнира | 06.08.2025 |
| Участников | 11 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 06.08.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | B-sluttspill | Завершён | 3 | 06.08.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| Sluttspill | Завершён | 3 | 06.08.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 3 | C-sluttspill | Завершён | 1 | 06.08.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 200 | 410 | ||||
| 2 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 175 | 339 | ||||
| 3 | Daniel Nygård | Норвегия | Берген | 150 | 298 | ||||
| 4 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | 131 | 259 | ||||
| 5 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 113 | 224 | ||||
| 6 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 94 | 167 | ||||
| 7 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 75 | 119 | ||||
| 8 | Rikard Oddane | Норвегия | Kvernaland | 56 | 69 | ||||
| 9 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 38 | 38 | ||||
| 10 | Sille Moberg | Норвегия | Kvernaland | 19 | 26 | ||||
| 11 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
