| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 21.05.2025 |
| Дата окончания турнира | 21.05.2025 |
| Участников | 9 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 21.05.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 21.05.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 21.05.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C-Sluttspill | Завершён | 3 | 21.05.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 408 | ||||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 75 | 332 | ||||
| 3 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 50 | 281 | ||||
| 4 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 42 | 217 | ||||
| 5 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 33 | 159 | ||||
| 6 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 25 | 103 | ||||
| 7 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 17 | 65 | ||||
| 8 | Sille Moberg | Норвегия | Kvernaland | 8 | 30 | ||||
| 9 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
