| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 17.04.2024 |
| Дата окончания турнира | 17.04.2024 |
| Участников | 7 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | grunnspill | Завершён | 2 | 17.04.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-sluttspill | Завершён | 3 | 17.04.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 3 | B-sluttspill | Завершён | 3 | 17.04.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 100 | 246 | ||||
| 2 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 75 | 167 | ||||
| 3 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 50 | 119 | ||||
| 4 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | 38 | 75 | ||||
| 5 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 25 | 54 | ||||
| 6 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 13 | 32 | ||||
| 7 | Sjur Skjeggestad | Норвегия | Ganddal | 1 | 1 | ||||
