| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 04.10.2023 |
| Дата окончания турнира | 04.10.2023 |
| Участников | 9 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 04.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | B-mellomspill | Завершён | 1 | 04.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| Mellomspill | Завершён | 2 | 04.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 3 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 04.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 04.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 4 | Kamp om 8. plass | Завершён | 3 | 04.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 375 | |||
| 2 | Øystein Klippen | Норвегия | Кристиансанн | 75 | 290 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 50 | 219 | |||
| 4 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 42 | 155 | |||
| 5 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | 33 | 104 | |||
| 6 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 25 | 58 | |||
| 7 | Bjarte Tjessem | Норвегия | Kvernaland | 17 | 40 | |||
| 8 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 8 | 21 | |||
| 9 | Sjur Skjeggestad | Норвегия | Ganddal | 1 | 1 | |||
