| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.6 |
| Страна | Эстония |
| Город | Таллин |
| Адрес | Vilisuu 7 |
| lauahoki@gmail.com | |
| Начало регистрации | 02.10.2023 15:00 |
| Завершение регистрации | 10.11.2023 00:00 |
| Дата проведения турнира | 12.11.2023 |
| Время начала | 11:00 |
| Дата окончания турнира | 12.11.2023 |
| Участников | 9 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Group | Завершён | 2 | 12.11.2023 11:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Play off | Завершён | 7 | 12.11.2023 14:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
| Estonian Championships 2022/2023 #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Дарья Хрусталёва | Эстония | Таллин | 120 | 539 | ||||
| 2 | Даниил Ланда | Эстония | Таллин | 90 | 494 | ||||
| 3 | Тимур Римски | Эстония | Таллин | 60 | 454 | ||||
| 4 | Игорь Савельев | Эстония | Таллин | 50 | 411 | ||||
| 5 | Даниэль Сиппо | Эстония | Таллин | 40 | 342 | ||||
| 6 | Вафа Хамдамов | Эстония | Таллин | 30 | 281 | ||||
| 7 | Egīls Belševics | Латвия | Рига | 20 | 242 | ||||
| 8 | Дмитрий Стыкайло | Эстония | Таллин | 10 | 192 | ||||
| 9 | Игорь Замятин | Израиль | Холон | 1 | 1 | ||||
| Est Champ 2022/2023 #2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Дарья Хрусталёва | Эстония | Таллин | 20 | 120 | 539 | |||
| 2 | Даниил Ланда | Эстония | Таллин | 18 | 90 | 494 | |||
| 3 | Тимур Римски | Эстония | Таллин | 16 | 60 | 454 | |||
| 4 | Игорь Савельев | Эстония | Таллин | 14 | 50 | 411 | |||
| 5 | Даниэль Сиппо | Эстония | Таллин | 12 | 40 | 342 | |||
| 6 | Вафа Хамдамов | Эстония | Таллин | 11 | 30 | 281 | |||
| 7 | Дмитрий Стыкайло | Эстония | Таллин | 10 | 20 | 242 | |||
| 8 | Egīls Belševics | Латвия | Рига | 1 | 10 | 192 | |||
| 9 | Игорь Замятин | Израиль | Холон | 1 | 1 | 1 | |||

