| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 07.06.2023 |
| Дата окончания турнира | 07.06.2023 |
| Участников | 6 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Завершён | 1 | 07.06.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Mellomspill | Завершён | 1 | 07.06.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 4 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 07.06.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 07.06.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 100 | 75 | ||||
| 2 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 75 | 48 | ||||
| 3 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 50 | 30 | ||||
| 4 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 33 | 20 | ||||
| 5 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 17 | 14 | ||||
| 6 | Lucas Auestad | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
