![]() |
Имя | Страна | Город | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур Римски | Эстония | Таллин | 360 | 602 | ||||
| 2 | Игорь Савельев | Эстония | Таллин | 330 | 556 | ||||
| 3 | Дарья Хрусталёва | Эстония | Таллин | 300 | 536 | ||||
| 4 | Денис Андрияшкин | Эстония | Нарва | 281 | 513 | ||||
| 5 | Даниил Ланда | Эстония | Таллин | 263 | 479 | ||||
| 6 | Tomi Uimonen | Финляндия | Вантаа | 244 | 449 | ||||
| 7 | Мария Савельева | Эстония | Таллин | 225 | 424 | ||||
| 8 | Вафа Хамдамов | Эстония | Таллин | 206 | 401 | ||||
| 9 | Ален Шекарев | Эстония | Таллин | 188 | 388 | ||||
| 10 | Jussi Tapola | Финляндия | Helsinki | 169 | 367 | ||||
| 11 | Даниэль Сиппо | Эстония | Таллин | 150 | 342 | ||||
| 12 | Egīls Belševics | Латвия | Рига | 131 | 302 | ||||
| 13 | Jukkis Hellevuo | Финляндия | Helsinki | 113 | 257 | ||||
| 14 | Игорь Замятин | Израиль | Холон | 94 | 210 | ||||
| 15 | Emil Uimonen | Финляндия | Вантаа | 75 | 147 | ||||
| 16 | Владимир Андрияшкин | Эстония | Нарва | 56 | 93 | ||||
| 17 | Дмитрий Стыкайло | Эстония | Таллин | 38 | 58 | ||||
| 18 | Егор Суханов | Эстония | Таллин | 19 | 20 | ||||
| 19 | Дмитрий Осипенко | Эстония | Кохтла-Ярве | 1 | 1 | ||||
| Est Champ 2022/2023 #7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Тимур Римски | Эстония | Таллин | 360 | 602 | |||
| 2 | Игорь Савельев | Эстония | Таллин | 330 | 556 | |||
| 3 | Дарья Хрусталёва | Эстония | Таллин | 300 | 536 | |||
| 4 | Денис Андрияшкин | Эстония | Нарва | 281 | 513 | |||
| 5 | Даниил Ланда | Эстония | Таллин | 263 | 479 | |||
| 6 | Мария Савельева | Эстония | Таллин | 244 | 449 | |||
| 7 | Вафа Хамдамов | Эстония | Таллин | 225 | 424 | |||
| 8 | Ален Шекарев | Эстония | Таллин | 206 | 401 | |||
| 9 | Даниэль Сиппо | Эстония | Таллин | 188 | 388 | |||
| 10 | Владимир Андрияшкин | Эстония | Нарва | 169 | 367 | |||
| 11 | Дмитрий Стыкайло | Эстония | Таллин | 150 | 342 | |||
| 12 | Егор Суханов | Эстония | Таллин | 131 | 302 | |||
| 13 | Дмитрий Осипенко | Эстония | Кохтла-Ярве | 113 | 257 | |||
| 14 | Tomi Uimonen | Финляндия | Вантаа | 94 | 210 | |||
| 15 | Jussi Tapola | Финляндия | Helsinki | 75 | 147 | |||
| 16 | Egīls Belševics | Латвия | Рига | 56 | 93 | |||
| 17 | Jukkis Hellevuo | Финляндия | Helsinki | 38 | 58 | |||
| 18 | Игорь Замятин | Израиль | Холон | 19 | 20 | |||
| 19 | Emil Uimonen | Финляндия | Вантаа | 1 | 1 | |||
