![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмиль Мумджи | Россия | Казань | 320 | 446 | |||
| 2 | Юрий Простаков | Россия | Люберцы | 280 | 417 | |||
| 3 | Дмитрий Петров | Россия | Москва | 240 | 385 | |||
| 4 | Владимир Арешкин | Россия | Котельники | 227 | 347 | |||
| 5 | Александр Галкин | Россия | Химки | 213 | 307 | |||
| 6 | Антон Руненков | Россия | Москва | 200 | 275 | |||
| 7 | Андрей Пономарев | Россия | Москва | 187 | 258 | |||
| 8 | Константин Авдеев | Россия | Новосибирск | 173 | 240 | |||
| 9 | Пётр Можаев | Россия | Москва | 160 | 224 | |||
| 10 | Владислав Момат | Россия | Балашиха | 147 | 192 | |||
| 11 | Станислав Капсамун | Россия | Котельники | 133 | 161 | |||
| 12 | Артем Богданов | Россия | Москва | 120 | 139 | |||
| 13 | Александр Шлык | Россия | Москва | 107 | 106 | |||
| 14 | Сергей Пугачёв | Россия | Железнодорожный | 93 | 86 | |||
| 15 | Сергей Некрасов | Россия | Москва | 80 | 63 | |||
| 16 | Юрий Попов | Россия | Москва | 67 | 35 | |||
| 17 | Владимир Борисевич (ЗАПОЛЯРНИК) | Россия | Москва | 53 | 20 | |||
| 18 | Бахтиёр Маматов | Россия | Москва | 40 | 7 | |||
| 19 | Александр Новиков | Россия | Москва | 27 | 5 | |||
| 20 | Ангелина Маркитанова | Россия | Москва | 13 | 3 | |||
| 21 | Арсений Комиссарчук | Россия | Москва | 1 | 1 | |||
