| Тип турнира | Командный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 |
| Региональный множитель SWR | 0.4 |
| Страна | Беларусь |
| Город | Минск |
| Адрес | Lidbeer Dvor (Кульман, 1) |
| Начало регистрации | 15.07.2021 10:00 |
| Завершение регистрации | 15.07.2021 11:00 |
| Дата проведения турнира | 17.07.2021 |
| Время начала | 15:00 |
| Дата окончания турнира | 17.07.2021 |
| Участников | 32 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BL 32 | Завершён | 5 | 17.07.2021 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оседовский Александр 28 | Беларусь | Минск | |||
| 2 | Дубров Игорь 14 | Беларусь | Минск | |||
| 3 | Шашарин Евгений 30 | Беларусь | Минск | |||
| 4 | Мишкуро Артур 3 | Беларусь | Минск | |||
| 5 | Копысов Александр 22 | Беларусь | Минск | |||
| 6 | Василевич Михаил 23 | Беларусь | Минск | |||
| 7 | Прокопенко Артём | Беларусь | Минск | |||
| 8 | Шеронов Денис 12 | Беларусь | Минск | |||
| 9 | Акулич Анатолий 13 | Беларусь | Минск | |||
| 10 | Амромин Сергей 29 | Беларусь | Минск | |||
| 11 | Кулак Сергей 31 | Беларусь | Минск | |||
| 12 | Щекочихин Артём 32 | Беларусь | Минск | |||
| 13 | Потоцкий Руслан 27 | Беларусь | Минск | |||
| 14 | Абмётка Евгений 10 | Беларусь | Минск | |||
| 15 | Тишурова Яна 26 | Беларусь | Минск | |||
| 16 | Мишкуро Никита 1 | Беларусь | Минск | |||
| 17 | Шульга Карина 18 | Беларусь | Минск | |||
| 18 | Крэс Егор 20 | Беларусь | Минск | |||
| 19 | Майсак Ян 8 | Беларусь | Минск | |||
| 20 | Гуринович Марина 6 | Беларусь | Минск | |||
| 21 | Богдашиц Екатерина 15 | Беларусь | Минск | |||
| 22 | Жуган Кирилл 16 | Беларусь | Минск | |||
| 23 | Козлова Юлия 11 | Беларусь | Минск | |||
| 24 | Маркевич Денис 17 | Беларусь | Минск | |||
| 25 | Алиев Илья 9 | Беларусь | Минск | |||
| 26 | Самофалов Дмитрий 24 | Беларусь | Минск | |||
| 27 | Голенович Алексей 21 | Беларусь | Минск | |||
| 28 | Васерин Никита 2 | Беларусь | Минск | |||
| 29 | Воронов Даниил 25 | Беларусь | Минск | |||
| 30 | Богдан Иван 19 | Беларусь | Минск | |||
| 31 | Федьков Дмитрий 5 | Беларусь | Минск | |||
| 32 | Оксенчук Богдан 4 | Беларусь | Минск | |||
