| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён * |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.4 |
| Страна | Россия |
| Город | Пермь |
| Телефон | 89124949160 |
| Дата проведения турнира | 28.04.2019 |
| Время начала | 18-00 |
| Дата окончания турнира | 28.04.2019 |
| Участников | 7 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | Завершён | 2 | 28.04.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | play off | Завершён | 5 | 28.04.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |