| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 6 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 04.03.2018 |
| Дата окончания турнира | 04.03.2018 |
| Участников | 5 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 04.03.2018 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Sluttspill | Завершён | 3 | 04.03.2018 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 159 | ||||
| 2 | Bjarte Tjessem | Норвегия | Kvernaland | 75 | 76 | ||||
| 3 | Øystein Klippen | Норвегия | Kvernaland | 50 | 11 | ||||
| 4 | Jonas Frandsen Holgersen | Норвегия | Kvernaland | 25 | 6 | ||||
| 5 | David Fjelde | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
