РК "Фабор"
| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Украина |
| Город | Киев |
| Адрес | пр.Броварський, Гідропарк |
| Начало регистрации | 24.01.2017 13:00 |
| Завершение регистрации | 10.02.2017 10:00 |
| Дата проведения турнира | 11.02.2017 |
| Дата окончания турнира | 11.02.2017 |
| Участников | 20 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой турнир | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | Play-Off | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Игнатенко | Украина | Мариуполь | ||||
| 2 | Олексій Корабель | Украина | Ирпень | ||||
| 3 | Анатолій Даценко | Украина | Киев | ||||
| 4 | Ігор Запорожець | Украина | Киев | ||||
| 5 | Олексій Гусак | Украина | Kyiv | ||||
| 6 | Назар Кондрашевський | Украина | Киев | ||||
| 7 | Сергій Циба | Украина | Киев | ||||
| 8 | Сергей Красюк | Украина | Киев | ||||
| 9 | Юрій Шаповаленко | Украина | Киев | ||||
| 10 | Максим Пєсков | Украина | Киев | ||||
| 11 | Валентин Корабель | Украина | Ирпень | ||||
| 12 | Павло Пилипенко | Украина | Киев | ||||
| 13 | Григорій Антоненко | Украина | Киев | ||||
| 14 | Анна Іванцова | Украина | Киев | ||||
| 15 | Віталій Куцурук | Украина | Киев | ||||
| 16 | Денис Опара | Украина | Киев | ||||
| 17 | Володимир Волковий | Украина | Киев | ||||
| 18 | Олексій Волковий | Украина | Киев | ||||
| 19 | Павло Катрич | Украина | Киев | ||||
| 20 | Олександр Ратманський | Украина | Киев | ||||
