| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Германия |
| Город | Вильгельмсхафен |
| Начало регистрации | 20.07.2015 00:00 |
| Завершение регистрации | 05.09.2015 18:00 |
| Дата проведения турнира | 12.09.2015 |
| Участников | 22 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | Play-Offs | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micael Borgh | Berlin | ||||
| 2 | Leon Haussknecht | Германия | Берлин | |||
| 3 | Linus Restel | Германия | Хаген | |||
| 4 | Rene Albers | Германия | Зике | |||
| 5 | Gerrit Janssen | Германия | Вильгельмсхафен | |||
| 6 | Thomas Haussknecht | Германия | Берлин | |||
| 7 | Thony Restel | Германия | Хаген | |||
| 8 | Frank Bruneske | Германия | Вильгельмсхафен | |||
| 9 | Eike Rompa | Германия | Вильгельмсхафен | |||
| 10 | Christian Aden | Германия | Ольденбург | |||
| 11 | Thorsten Niemann | Германия | Шортенс | |||
| 12 | Filip Olofsson | Германия | Дюссельдорф | |||
| 13 | Rüdiger Thiele | Германия | Кёльн | |||
| 14 | Sebastian Klingen | Германия | Дюссельдорф | |||
| 15 | Mathias Klein | Германия | Лар | |||
| 16 | Peter Schlosser | Германия | Людвигсхафен-на-Рейне | |||
| 17 | Hermann Petuch | Германия | Лар | |||
| 18 | Wolfgang Abshagen | Германия | Берлин | |||
| 19 | Thorsten Schmidt | Германия | Нордерштедт | |||
| 20 | Alexander Ofiarkiewicz | Германия | Дюссельдорф | |||
| 21 | Markus Hauptmann | Германия | ||||
| 22 | Kai Armonies | Германия | Гревен | |||
