| Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | U | N | Z | VA | Punkti | Vieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban Edmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Anna Holmstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Kenny Kunto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 3 | |||||
| 4 | Herman Steen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 4 | |||||
| 5 | Lars-Erik Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 5 |
|
Sveiks, viesi! Ieeja | Reģistrācija | Retro Galda hokejs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umeligan - Gruppspel - Detalizētās tabulas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||