| Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | U | N | Z | VA | Punkti | Vieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блинов-Камалов | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 1 = 11 | 12 | 1 | |||||
| 2 | Петров -Корсук | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 2 = 10 | 9 | 2 | |||||
| 3 | Нагорные | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 6 = 3 | 6 | 3 | |||||
| 4 | Сенников-Ком | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 13 = -10 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Панченков-Богданов | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 15 = -14 | 0 | 5 |
|
Sveiks, viesi! Ieeja | Reģistrācija | Retro Galda hokejs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДаблКап ЧСЗ - Квалификация - Detalizētās tabulas - 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||