| Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | S | U | N | Z | VA | Punkti | Vieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 - 14 = 39 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Sweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 - 27 = 9 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 - 32 = -1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 56 = -47 | 0 | 4 |
|
Sveiks, viesi! Ieeja | Reģistrācija | Retro Galda hokejs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIV World Championship 2015 OPEN TEAMS - Final league A - Detalizētās tabulas - Final A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||