| Dobbelt grunnspill | ||
|---|---|---|
| 1 | Øystein Klippen | |
| 2 | Amund Risa Fylling | |
| 3 | Andreas Fjermestad | |
| 4 | Espen Sagen | |
| 5 | Frode Hagerup | |
| 6 | Magnus Klippen | |
| 7 | Sigrid Kverneland | |
| 8 | Torbjørn Kverneland | |
| 9 | Vegard Klippen | |
|
Sveiks, viesi! Ieeja | Reģistrācija | Retro Galda hokejs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Jærliga #32 14/15 - Dobbelt grunnspill - Dalībnieku sadale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||