| Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | U | N | Z | VA | Punkti | Vieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasa 2.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 14 = 3 | 6 | 1 | |||||
| 2 | Тяни-Толкай | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 16 = 0 | 6 | 2 | |||||
| 3 | БарАвiКi | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 - 14 = 3 | 4 | 3 | |||||
| 4 | UZ 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 15 = -2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Концентрат | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 - 18 = -4 | 1 | 5 |
|
Sveiks, viesi! Ieeja | Reģistrācija | Retro Galda hokejs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командный Кубок Минска "УБОЙНЫЙ СЕЗОН-2023/24" - Командный круговой - Detalizētās tabulas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||