| Vārds | S | U | N | Z | VA | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Dudkin | 12 | 12 | 0 | 0 | 45 - 19 = 26 | 24 |
| 2 | Dmitriy Fateev | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 - 30 = 12 | 15 |
| 3 | Andrej Demidov | 12 | 3 | 1 | 8 | 30 - 36 = -6 | 7 |
| 4 | Alexandr Vnukov | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 - 50 = -32 | 2 |
|
Sveiks, viesi! Ieeja | Reģistrācija | Retro Galda hokejs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лига Везёлка "Championship 2022-2023" #9 - Квалификация - Tabulas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||