| Vārds | S | U | N | Z | VA | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Stepkin | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 6 = 8 | 9 |
| 2 | Yurii Abr | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 - 9 = 0 | 6 |
| 3 | Aleksei Tikushev | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 8 = -5 | 5 |
| 4 | Dmitriy Lunin | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 13 = -3 | 4 |
|
Sveiks, viesi! Ieeja | Reģistrācija | Retro Galda hokejs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhk_ptz 21 тренировочный 13 - Круг - Tabulas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||