| Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | S | U | N | Z | РМ | VA | Punkti | Vieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Abr | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 = 6 | 20 - 9 = 11 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Igor Ivanov | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 = 0 | 13 - 11 = 2 | 3 | 2 | ||||
| 3 | Kirill Stepkin | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 = 0 | 16 - 15 = 1 | 3 | 3 | ||||
| 4 | Maksim Nechaev | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 = -6 | 5 - 19 = -14 | 0 | 4 |
|
Sveiks, viesi! Ieeja | Reģistrācija | Retro Galda hokejs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренировочный турнир нхк_птз - Круг серий 1 - Detalizētās tabulas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||