Финальный тур I Кубка ЛНХИО среди школьников - Круговой турнир - Tabulas

  Vārds S U N Z VA Punkti
1 Pleshkov Semyon 8 7 1 0 47 - 3 = 44 15
2 Максим Долматов 8 4 2 2 19 - 10 = 9 10
3 Виктория Белова 8 3 4 1 11 - 6 = 5 10
4 Глеб Бойков 8 3 3 2 11 - 12 = -1 9
5 Илья Орлов 8 3 2 3 9 - 12 = -3 8
6 Андрей Тростин 8 3 2 3 10 - 12 = -2 8
7 Игорь Федченко 8 2 2 4 10 - 22 = -12 6
8 Дмитрий Панков 8 2 1 5 13 - 25 = -12 5
9 Николь Дюбко 8 0 1 7 5 - 33 = -28 1
  Vārds S U N Z VA Punkti
1 Danil Valuev 8 7 1 0 24 - 9 = 15 15
2 Михаил Загулов 8 5 1 2 15 - 7 = 8 11
3 Полина Бакуева 8 4 3 1 15 - 9 = 6 11
4 Александр Соболев 8 3 2 3 14 - 12 = 2 8
5 Карина Джумагулова 8 3 2 3 20 - 19 = 1 8
6 Никита Харитонов 8 2 2 4 12 - 18 = -6 6
7 Глеб Подборнов 8 2 1 5 10 - 17 = -7 5
8 Рамазан Омаров 8 2 0 6 6 - 16 = -10 4
9 Ариадна Бурова 8 1 2 5 7 - 16 = -9 4
  Vārds S U N Z VA Punkti
1 Богдан Марченко 8 6 1 1 25 - 7 = 18 13
2 Daniil Gruzdev 8 4 3 1 15 - 9 = 6 11
3 Никита Поцелуев 8 4 2 2 12 - 7 = 5 10
4 Влад Викторов 8 4 2 2 12 - 10 = 2 10
5 Виктория Дворникова 8 3 3 2 11 - 9 = 2 9
6 Валентина Золотова 8 2 3 3 7 - 9 = -2 7
7 Дмитрий Коротков 8 2 2 4 11 - 14 = -3 6
8 Семён Хмыров 8 1 2 5 8 - 18 = -10 4
9 Александр Симунин 8 0 2 6 3 - 21 = -18 2
  Vārds S U N Z VA Punkti
1 Павел Кладов 9 7 1 1 22 - 3 = 19 15
2 Алексей Садовников 9 6 2 1 26 - 7 = 19 14
3 Матвей Шевелёв 9 5 2 2 19 - 12 = 7 12
4 Кирилл Гаврилов 9 4 3 2 16 - 7 = 9 11
5 Владислав Смирнов 9 4 2 3 25 - 16 = 9 10
6 Андрей Маслов 9 3 2 4 20 - 11 = 9 8
7 Степан Шустёнков 9 3 2 4 16 - 13 = 3 8
8 Никита Рябичев 9 2 3 4 8 - 22 = -14 7
9 Виктория Вишленкова 9 0 3 6 4 - 24 = -20 3
10 Мария Кокурина 9 0 2 7 5 - 46 = -41 2