| Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | S | U | N | Z | VA | Punkti | Vieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinna Humanitaar Gümnaasium | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 - 7 = 31 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 - 14 = 18 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 29 = -16 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Karjamaa Põhikool | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 39 = -33 | 0 | 4 |
|
Sveiks, viesi! Ieeja | Reģistrācija | Retro Galda hokejs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonian School Championship 2019 - Groups - Detalizētās tabulas - Group B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||