| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 28.11.2010 10:00 |
| Turnīra datums | 28.11.2010 |
| Dalībnieku | 61 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Лиги | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | Плей-офф | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Dmitrichenko | Krievija | Sanktpēterburga | 40 | |||
| 2 | Yanis Galuzo | Krievija | Sanktpēterburga | 39 | |||
| 3 | Ivan Zaharov | Krievija | Maskava | 38 | |||
| 4 | Dmitriy Koshman | Krievija | Maskava | 37 | |||
| 5 | Andrey Voskoboynikov | Krievija | Sanktpēterburga | 36 | |||
| 6 | Anton Kiselyov | Krievija | Sanktpēterburga | 35 | |||
| 7 | Anton Legkov | Krievija | Sanktpēterburga | 34 | |||
| 8 | Oleg Ortinov | Krievija | Sanktpēterburga | 33 | |||
| 9 | Dmitriy Petrov | Krievija | Maskava | 32 | |||
| 10 | Igor Masloboev | Krievija | Sanktpēterburga | 31 | |||
| 11 | Pavel Gorodnitskiy | Izraēla | Haifa | 30 | |||
| 12 | Alexey Chernov | Krievija | Sanktpēterburga | 29 | |||
| 13 | Totchasov Pavel | Krievija | Maskava | 28 | |||
| 14 | Alexandr Kosyrev | Krievija | Maskava | 27 | |||
| 15 | Maxim Borisov | Krievija | Sanktpēterburga | 26 | |||
| 16 | Dmitry Soloviev | Krievija | Mitišči | 25 | |||
| 17 | Kirill Storchak | Krievija | Sanktpēterburga | 24 | |||
| 18 | Alexey Titov | Krievija | Sanktpēterburga | 23 | |||
| 19 | Vasiliy Lyutorovich | Krievija | Sanktpēterburga | 22 | |||
| 20 | Alexandr Zaytsev | Krievija | Maskava | 21 | |||
| 21 | Dmitry Belavin | Krievija | Sanktpēterburga | 20 | |||
| 22 | Vladimir Egorov | Krievija | Maskava | 19 | |||
| 23 | Irina Belavina | Krievija | Sanktpēterburga | 18 | |||
| 24 | Kirill Rudnev | Krievija | Maskava | 17 | |||
| 25 | Shadrin Pavel | Krievija | Sanktpēterburga | 16 | |||
| 26 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 15 | |||
| 27 | Alexandr Zhulyabin | Krievija | Noginska | 14 | |||
| 28 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 13 | |||
| 29 | Gleb Vasiliev | Krievija | Maskava | 12 | |||
| 30 | Maria Miloradova | Krievija | Maskava | 11 | |||
| 31 | Mikhail Sivakov | Krievija | Sanktpēterburga | 10 | |||
| 32 | Igor Petrov | Krievija | Sanktpēterburga | 9 | |||
| 33 | Alexander Okunev | Krievija | Sanktpēterburga | 8 | |||
| 34 | Megrabyan Alexander | Krievija | Maskava | 7 | |||
| 35 | Yuriy Prostakov | Krievija | Ļuberci | 6 | |||
| 36 | Anton Fedoseev | Krievija | Sanktpēterburga | 5 | |||
| 37 | Sergey Zorin | Krievija | Jekaterinburga | 4 | |||
| 38 | Mishurinskikh Konstantin | Krievija | Pleskava | 3 | |||
| 39 | Elena Nikitina | Krievija | Kronshtadt | 2 | |||
| 40 | Michail Nikitin | Krievija | Kronshtadt | 1 | |||
| 41 | Aleksey Radchenko | Krievija | Jekaterinburga | 0 | |||
| 42 | Ewgeniy Pipchenko | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | |||
| 43 | German Fokin | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | |||
| 44 | Denis Chernyavsky | Krievija | Rostova pie Donas | 0 | |||
| 45 | Ryurik Gutiev | Krievija | Sochi | 0 | |||
| 46 | Kuruch Darja | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | |||
| 47 | Andreev Igor | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | |||
| 48 | Pavlov Alexander | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | |||
| 49 | Lanita Gutieva | Krievija | Sochi | 0 | |||
| 50 | Jury Porinets | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | |||
| 51 | Jury st. Porinets | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | |||
| 52 | Evgeniy Kurilev | Krievija | Maskava | 0 | |||
| 53 | Semenihin Andrey | Krievija | Krasnodara | 0 | |||
| 54 | Shubbe Leontiy | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | |||
| 55 | Kirill Pavlov | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | |||
| 56 | Kozlov Mikhail | Krievija | Ростов Великий | 0 | |||
| 57 | Terehov Ruslan | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | |||
| 58 | Alexey Klimko | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | |||
| 59 | Evgeniy Korolev | Krievija | Maskava | 0 | |||
| 60 | Denis Parshin | Krievija | Maskava | 0 | |||
| 61 | Kirill Gordovskiy | Krievija | Maskava | 0 | |||
