| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Bergena |
| Turnīra datums | 11.04.2015 |
| Turnīra beigu datums | 11.04.2015 |
| Dalībnieku | 51 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | B-mellomspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | A-mellomspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 4 | A-sluttspel | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| B-sluttspel | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
| Sluttresultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
| 1 | Yngve Aasheim | Norvēģija | Tronheima | |||
| 2 | Daniel Remmem | Norvēģija | ||||
| 3 | Jørn Moldvær | Norvēģija | Tønsberg | |||
| 4 | Andreas Røren | Norvēģija | Ulsteinvik | |||
| 5 | Geir Hjemås | Norvēģija | Oslo | |||
| 6 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 7 | Stian Lode | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 8 | Frode Hagerup | Norvēģija | ||||
| 9 | Espen Sagen | Norvēģija | ||||
| 10 | Espen Moe | Norvēģija | Tronheima | |||
| 11 | Stian Ostrem | Norvēģija | Drammen | |||
| 12 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 13 | Arne Johannes Holmin | Norvēģija | Bergena | |||
| 14 | Vegard Klippen | Norvēģija | ||||
| 15 | Trond Ove Gangsøy | Norvēģija | Bergena | |||
| 16 | Hans-Øyvind Sagen | Norvēģija | ||||
| 17 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 18 | Roken Bjorn | Norvēģija | Bergena | |||
| 19 | Ewoud van Veen | Nīderlande | Bergen | |||
| 20 | Svein Arne Fure | Norvēģija | Bergena | |||
| 21 | Anne Grethe Gangsøy | Norvēģija | Bergena | |||
| 22 | Hans Christian Lønne | Norvēģija | Bergena | |||
| 23 | Torbjørn Kverneland | Norvēģija | Kverneland | |||
| 24 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | |||
| 25 | Morten Johannessen | Norvēģija | ||||
| 26 | Frank Tønnesen | Norvēģija | Hauge i Dalane | |||
| 27 | Gustav Brådland | Norvēģija | Tronheima | |||
| 28 | Hatlebrekke Martin | Norvēģija | Bergena | |||
| 29 | Øyvind Hansen | Norvēģija | Hønefoss | |||
| 30 | Roren Paul Ivar | Norvēģija | Bergena | |||
| 31 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 32 | Eidsnes Espen | Norvēģija | Bergena | |||
| 33 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 34 | John Kenneth Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 35 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 36 | Morten Mikal Brekken | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 37 | Vegard T. Steine | Norvēģija | ||||
| 38 | Darko Mrdalj | Serbija | ||||
| 39 | Lukas van Veen | Norvēģija | Bergena | |||
| 40 | Ertesvag Eivind | Norvēģija | Bergena | |||
| 41 | Eivind Stolen | Norvēģija | ||||
| 42 | Carlsen Torbjorn | Norvēģija | Bergena | |||
| 43 | Magnus Stendal | Norvēģija | Bergena | |||
| 44 | Morten Aarflot | Norvēģija | Oslo | |||
| 45 | Henning Tvedten | Norvēģija | Bergena | |||
| 46 | Vestbo Endre | Norvēģija | Bergena | |||
| 47 | Fjare Eivind | Norvēģija | Bergena | |||
| 48 | Are Konglevoll | Norvēģija | ||||
| 49 | Lyngstad Magnus Oscar | Norvēģija | Bergena | |||
| 50 | Dahle Stian | Norvēģija | Bergena | |||
| 51 | Hauge Bjornar | Norvēģija | Bergena | |||
