| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Krasnodara |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 06.03.2015 12:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 07.03.2015 12:00 |
| Turnīra datums | 07.03.2015 |
| Turnīra beigu datums | 09.04.2015 |
| Dalībnieku | 26 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | квалификация | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Лиги | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | плей-офф | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Novikov | Krievija | Krasnodara | 100 | |||
| 2 | Bratko Sergey | Krievija | Krasnodara | 90 | |||
| 3 | Igor Novikov | Krievija | Azova | 80 | |||
| 4 | Spitskii Valery | Krievija | Krasnodara | 72 | |||
| 5 | Daniil Yurchenko | Krievija | Armavira | 67 | |||
| 6 | Yury Volik | Krievija | Krasnodara | 63 | |||
| 7 | Roman Novikov | Krievija | Krasnodara | 59 | |||
| 8 | Ryurik Gutiev | Krievija | Sochi | 55 | |||
| 9 | Ahidzhakov Aslan | Krievija | Enem | 51 | |||
| 10 | Leonid Volik | Krievija | Krasnodara | 48 | |||
| 11 | Sergey Fiel | Krievija | Novorossiysk | 45 | |||
| 12 | Isaev Maxim | Krievija | Volgograda | 42 | |||
| 13 | Alexandr Gorlin | Krievija | Volgodonska | 39 | |||
| 14 | German Dzhulaev | Krievija | Krasnodara | 36 | |||
| 15 | Tatiana Orlova | Krievija | Krasnodara | 33 | |||
| 16 | no no | Krievija | Krasnodara | 30 | |||
| 17 | Evgen Novikov | Krievija | Krasnodara | 27 | |||
| 18 | Lidija Kozak | Krievija | Volgodonska | 25 | |||
| 19 | Katkov Artem | Krievija | Krasnodara | 23 | |||
| 20 | Sheglov Stanislav | Krievija | Адыгея, пос. Яблоновский | 21 | |||
| 21 | Naminov Pobert | Krievija | Krasnodara | 19 | |||
| 22 | Svetlana Filippova | Krievija | Volgograda | 17 | |||
| 23 | Александр Сердюков | Krievija | Krasnodara | 15 | |||
| 24 | Andrey Titov | Krievija | Krasnodara | 13 | |||
| 25 | Rudenko Aleksandr | Krievija | Krasnodara | 11 | |||
| 26 | Vyatchenin Denis | Krievija | Krasnodara | 9 | |||
