| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Zviedrija |
| Pilsēta | Stokholma |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 05.03.2015 12:09 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 05.03.2015 18:45 |
| Turnīra datums | 05.03.2015 |
| Turnīra beigu datums | 06.03.2015 |
| Dalībnieku | 18 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppspel | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | A-slutspel | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 3 | B-slutspel | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 4 | C-slutspel | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Osterman | Zviedrija | Stokholma | |||
| 2 | Joakim Lundin | Zviedrija | Erebrū | |||
| 3 | Markus Nilsson | Zviedrija | Stokholma | |||
| 4 | Jimmy Mardell | Zviedrija | Stokholma | |||
| 5 | Lars Fridell | Zviedrija | Stokholma | |||
| 6 | Gustaf Fagerberg | Zviedrija | Stokholma | |||
| 7 | Truls Mansson | Zviedrija | Stokholma | |||
| 8 | Jonas Bergstrom | |||||
| 9 | Björn Söderström | |||||
| 10 | Fredric Axelsson | Zviedrija | Stokholma | |||
| 11 | Jerry Wikström | Zviedrija | Stokholma | |||
| 12 | Fredrik Hansson | Zviedrija | Gēteborga | |||
| 13 | Björn Ingevaldsson | |||||
| 14 | Henrik Nilsson | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 15 | Uno Osterman | Zviedrija | Stokholma | |||
| 16 | Jan-Olof Hansson | Zviedrija | Ekerö | |||
| 17 | Paul Strand | |||||
| 18 | William Collins | |||||
