| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 3 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Vācija |
| Pilsēta | Lahr |
| Adrese | Bürgerpark 1, 77933 Lahr/Schwarzwald, Baden-Württemberg, Germany |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 13.06.2026 07:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 13.06.2026 08:00 |
| Turnīra datums | 13.06.2026 |
| Sākuma laiks | 8:30 |
| Turnīra beigu datums | 13.06.2026 |
| Dalībnieku | 23 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic groups | Noslēdzies | 1 | 13.06.2026 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Play-off | Noslēdzies | 5 | 13.06.2026 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandis Krasts | Latvija | Valmiera | 700 | 615 | ||||
| 2 | Truls Mansson | Zviedrija | Stokholma | 650 | 579 | ||||
| 3 | Thomas Elfström | Zviedrija | Gēteborga | 600 | 559 | ||||
| 4 | Salvis Skarainis | Latvija | Talsi | 570 | 539 | ||||
| 5 | Vaclav Pikl | Čehija | Plzeņa | 540 | 517 | ||||
| 6 | Audrius Pleikys | Lietuva | Viļņa | 510 | 497 | ||||
| 7 | Pavel Plesak | Čehija | Plzeņa | 480 | 481 | ||||
| 8 | Gunnar Gripp | Vācija | Unterföhring | 450 | 472 | ||||
| 9 | Göran Lönnqvist | Zviedrija | Ängelholm | 420 | 466 | ||||
| 10 | Hermann Petuch | Vācija | Lahr | 390 | 459 | ||||
| 11 | Mihail Margolis | Izraēla | Benidorm | 360 | 446 | ||||
| 12 | Bie Karlsson | Zviedrija | Stokholma | 330 | 434 | ||||
| 13 | Milos Sevr | Čehija | Turnov | 300 | 414 | ||||
| 14 | Gintautas Remeika | Lietuva | Viļņa | 270 | 394 | ||||
| 15 | Frank Bruneske | Vācija | Wilhelmshaven | 240 | 379 | ||||
| 16 | Frantisek Marek | Čehija | Strakonice | 210 | 356 | ||||
| 17 | Gunārs Buls | Latvija | Jūrmala | 180 | 344 | ||||
| 18 | Wilhelm Possl | Zviedrija | Vesterosa | 150 | 334 | ||||
| 19 | Lars Ulfvensjö | Zviedrija | Erebrū | 120 | 319 | ||||
| 20 | Thony Restel | Vācija | Hagen | 90 | 296 | ||||
| 21 | Ulrich Hennemann | Vācija | Dortmunde | 60 | 286 | ||||
| 22 | Jan-Olof Hansson | Zviedrija | Ekerö | 30 | 267 | ||||
| 23 | Wolodymyr Kudelia | Ukraina | Kirovohrada | 1 | 1 | ||||
