European Championship 2026 - OPEN - Vietu sadalījums

  Vārds Valsts Pilsēta Очки SWR Punkti PR
1 Evgeniy Matantsev Ukraina Kirovohrada 700 890
2 Raivis "The Cobra" Miglinieks Latvija Rīga 650 870
3 Rainers Kalniņš Latvija Inčukalns 600 863
4 Edgars Caics Latvija Rīga 595 853
5 Eddie Nilsson Zviedrija Vesterosa 589 841
6 Hans Osterman Zviedrija Stokholma 584 829
7 Alvis Siliņš Latvija Ventspils 579 818
8 Jēkabs Reķis Latvija Rīga 574 809
9 Lūkass Jurka Latvija Valmiera 568 801
10 Artem Matantsev Ukraina Kirovohrada 563 796
11 Gints Lasmanis Latvija Skrunda 558 790
12 Valts Smagars Latvija Rīga 553 783
13 Vesa Huotelin Somija Espo 547 779
14 Michal Kobrle Čehija Libereca 542 771
15 Hugo Lonnqvist Zviedrija Ängelholm 537 765
16 Regnārs Vazoliņš Latvija Valmiera 532 761
17 Roni Nuttunen Somija Raisio 526 757
18 Uno Osterman Zviedrija Stokholma 521 754
19 Olof Blume Zviedrija Stokholma 516 751
20 Kārlis Balodis Latvija Valdlauci 511 747
21 Matej Lezik Čehija Hradec Králové 505 745
22 Niklas Blomberg Zviedrija Stokholma 500 742
23 Alekss Skudrītis Latvija Rīga 495 741
24 Oleksii Korabel Ukraina Irpiņa 489 738
25 Krista Annija Lagzdina Latvija Rīga 484 735
26 Benjamin Suominen Somija Turku 479 733
27 Jakub Sladek Čehija Prāga 474 728
28 Kristaps Naglis Latvija Rīga 468 722
29 Lukas Gustafsson Zviedrija Gēteborga 463 716
30 Jiri Chylik ml. Čehija Prāga 458 709
31 Edgars Naglis Latvija Rīga 453 704
32 Patrik Petr Čehija Litomišla 447 699
33 Jānis Miķelis Bitmanis Latvija Valmiera 442 695
34 Jakub Matysek Čehija Prāga 437 692
35 Elvijs Siliņš Latvija Ventspils 432 688
36 Rolands Riekstiņš Latvija Burtnieki (Valmiera district) 426 686
37 Michal Hvizd Čehija Turnov 421 684
38 Krišjānis Zemņickis Latvija Rīga 416 682
39 Henrijs Prokuratovs Latvija Rīga 411 679
40 Emīls Liepiņš Latvija Rīga 405 674
41 Oleksandr Pylypenko Ukraina Kyiv 400 667
42 James-John Forsberg Zviedrija Erebrū 395 659
43 Krystof Lebl Čehija Prāga 389 653
44 Anže Božič Slovēnija Kranj 384 649
45 Emil Larsson Zviedrija Borlänge 379 645
46 Anton Kimberg Zviedrija Ängelholm 374 642
47 Artem Tseluiko Ukraina Harkiva 368 639
48 Tomi Uimonen Somija Vantā 363 636
49 Michal Tous Čehija Plzeņa 358 635
50 Joakim Åström Zviedrija Vännäs 353 632
51 Artūrs Zasurcevs Latvija Rīga 347 629
52 Peter Östlund Zviedrija Avesta 342 627
53 Andreas Fjermestad Norvēģija Kvernaland 337 625
54 Gustav Nilsson Zviedrija Ūmeo 332 622
55 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraina Odesa / Kyiv 326 619
56 Martin Madera Čehija Pribram 321 617
57 Glib Storozhenko Ukraina Harkiva 316 612
58 Linus Restel Vācija Hagen 311 607
59 Mykhaylo Shalomayev Ukraina Harkiva 305 603
60 Andrejs Kuzņecovs Latvija Jēkabpils 300 599
61 Daniel Nygård Norvēģija Bergena 295 596
62 Nejc Škrlep Slovēnija Kranj 289 593
63 Tomas Ruzicka Čehija Pribram 284 587
64 Daniel Matysek Čehija Prāga 279 580
65 Andris Liepins Latvija Rīga 274 576
66 Matyas Klazar Čehija Pelhřimov 268 571
67 Hanna Ivantsova Ukraina Kyiv 263 569
68 Railends Kuhaļskis Latvija Inčukalns 258 568
69 Eetu Hietaranta Somija Helsinki 253 566
70 Till Dion Vācija Fulda 247 563
71 Niklāvs Pēteris Sviklis Latvija Jūrmala 242 559
72 Rickard Sjöstedt Zviedrija Malme 237 555
73 Mikus Saulitis Latvija Inčukalns 232 550
74 Bjarne Axelsen Dānija Bronderslev 226 546
75 Simon Thomas Īrija Lyon 221 544
76 Gal Bohinc Slovēnija Kranj 216 543
77 Valentin Dietze Vācija Freiburg 211 541
78 Žygimantas Remeika Lietuva Viļņa 205 540
79 Mykhailo Razkevych Ukraina Brovari 200 539
80 Miroslav Cernoch Čehija Prāga 195 534
81 Miha Skrlep Slovēnija Mengeš 189 529
82 Polina Kvasnikova Ukraina Harkiva 184 517
83 Gergely Regula Ungārija Budapešta 179 504
84 Mykola Verbytskyy Ukraina Harkiva 174 492
85 Audrius Pleikys Lietuva Viļņa 168 480
86 Amund Risa Fylling Norvēģija Kvernaland 163 475
87 Mazvydas Satkus Lietuva Viļņa 158 472
88 Ane Skadsem Norvēģija Kvernaland 153 470
89 Ville Henttonen Somija Helsinki 147 469
90 Domen Zupančič Slovēnija Kranj 142 467
91 Leon Haussknecht Vācija Berlīne 137 462
92 Benjamin Nygård Norvēģija Kvernaland 132 456
93 Karyna Pirumshoieva Ukraina Kyiv 126 449
94 Jean-Claude Klaus Šveice Alterswil 121 443
95 Emil Uimonen Somija Vantā 116 437
96 Aleksandr Metelitsa Igaunija Narva 111 433
97 Jonas Pleikys Lietuva Viļņa 105 429
98 David Hasler Šveice Cīrihe 100 424
99 Thomas Haussknecht Vācija Berlīne 95 412
100 Mihail Margolis Izraēla Benidorm 89 400
101 Gunnar Gripp Vācija Unterföhring 84 388
102 Ralph Pommerenke Vācija Frankfurte pie Mainas 79 377
103 Rolf Locher Šveice Berne 74 370
104 Zala Skrlep Slovēnija Mengeš 68 364
105 Toni Koivula Somija Oulu 63 356
106 Eike Rompa Vācija Wilhelmshaven 58 347
107 Christian Dunnink Vācija Bohuma 53 339
108 Gintautas Remeika Lietuva Viļņa 47 328
109 Elmeri Marttila Somija Oulu 42 309
110 Annika Gripp Vācija Unterföhring 37 289
111 Isidor Konrad Maier Vācija Kotbusa 32 267
112 Ulrich Hennemann Vācija Dortmunde 26 212
113 Ana Skrlep ml. Slovēnija Mengeš 21 169
114 Juri Artamonov Igaunija Tallina 16 123
115 Sinisa Culic Serbija Unterfohring 11 86
116 Kristin Fjermestad Norvēģija Kvernaland 5 81
117 Tomas Ulis Lietuva Viļņa 1 1