![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Odesa / Kyiv | ||||
| 2 | Dmytro Marmaliuk | Ukraina | Kirovohrada | ||||
| 3 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraina | Odesa | ||||
| 4 | Anatolii Sapozhnikov | Ukraina | Odesa | ||||
| 5 | Sergii Tsyba | Ukraina | Kijeva | ||||
| 6 | Evgeniy Matantsev | Ukraina | Kirovohrada | ||||
| 7 | Oleksii Husak | Ukraina | Kyiv | ||||
| 8 | Igor Zaporojets | Ukraina | Kijeva | ||||
| 9 | Anton Umanskyy | Ukraina | Kijeva | ||||
| 10 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | ||||
| 11 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraina | Kijeva | ||||
| 12 | Maksym Peskov | Ukraina | Kijeva | ||||
| 13 | Anatoliy Datsenko | Ukraina | Kijeva | ||||
| 14 | Dmytro Kudrytsky | Ukraina | Kyiv | ||||
| 15 | Sergiy Krasiuk | Ukraina | Kijeva | ||||
| 16 | Viktoriya Noselivska | Ukraina | Kijeva | ||||
| 17 | Anastasia Garkovska | Ukraina | Kijeva | ||||
| 18 | Viktoriia Zaporojets | Ukraina | Kijeva | ||||
| 19 | Denys Opara | Ukraina | Kijeva | ||||
| 20 | Timofii Datsenko | Ukraina | Kijeva | ||||
| 21 | Artem Matantsev | Ukraina | Kirovohrada | ||||
| 22 | Valeriy Matantsev | Ukraina | Kirovohrada | ||||
| 23 | Maksym Kuzmich | Ukraina | Kijeva | ||||
| 24 | Grigorii Antonenko | Ukraina | Kijeva | ||||
| 25 | Bogdan Bilovusyak | Ukraina | Kijeva | ||||
