Lahr Cup 2026

Turnīra tips Individuālais turnīrs
Statuss Noslēdzies
Turnīra līmenis
4
Reģionālais SWR reizinātājs 0.5
Valsts Vācija
Pilsēta Lahr
Adrese Bürgerpark 1, 77933 Lahr/Schwarzwald
E-mail mikcech@gmail.com
Reģistrācijas sākums Scorpion 26.04.2026 14:00
Reģistrācijas beigas Scorpion 05.06.2026 23:59
Turnīra datums 11.06.2026
Sākuma laiks 12:00
Turnīra beigu datums 11.06.2026
Dalībnieku 56
Posmi
  Name [ENG] Statuss Ilgums Datums un laiks  
2 Basic groups Noslēdzies 1 11.06.2026 00:00 Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas
3 Final divisions Noslēdzies 1 11.06.2026 00:00 Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas
4 Divisions Noslēdzies 1 11.06.2026 00:00 Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas
5 Play-off Noslēdzies 5 11.06.2026 00:00 Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки
6 Div 2 play-off Noslēdzies 5 11.06.2026 00:00 Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки
7 Div 3 play-off Noslēdzies 5 11.06.2026 00:00 Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки
8 Div 4 play-off Noslēdzies 5 11.06.2026 00:00 Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки

Teksta versijaVietu sadalījums
Vārds Valsts Pilsēta Очки SWR Punkti PR
1 Lūkass Jurka Latvija Valmiera 300 637
2 James-John Forsberg Zviedrija Erebrū 275 602
3 Jakub Sladek Čehija Prāga 250 586
4 Žygimantas Remeika Lietuva Viļņa 245 574
5 Nejc Škrlep Slovēnija Kranj 241 564
6 Andrejs Kuzņecovs Latvija Jēkabpils 236 552
7 Valentin Dietze Vācija Freiburg 231 542
8 Linus Restel Vācija Hagen 226 533
9 Oleksandr Pylypenko Ukraina Kyiv 222 529
10 Artem Tseluiko Ukraina Harkiva 217 524
11 Tibor Varga Čehija České Budějovice 212 520
12 Matyas Klazar Čehija Pelhřimov 208 514
13 Joachim Thyzell Zviedrija Ljungskile 203 508
14 Leon Haussknecht Vācija Berlīne 198 505
15 Pavel Plesak Čehija Plzeņa 193 499
16 Robert Forsberg Zviedrija 189 495
17 Till Dion Vācija Fulda 184 484
18 Tomas Kahoun ml. Čehija Pelhřimov 179 473
19 Tomas Bucek Čehija Prāga 175 464
20 Martin Zenisek Čehija Plzeņa 170 454
21 Göran Lönnqvist Zviedrija Ängelholm 165 450
22 Mykhailo Razkevych Ukraina Brovari 160 446
23 Lars Ulfvensjö Zviedrija Erebrū 156 443
24 Gunnar Gripp Vācija Unterföhring 151 436
25 Kristaps Zarinieks Latvija Jēkabpils 146 428
26 Domen Zupančič Slovēnija Kranj 142 421
27 Gatis Golonovs Latvija Jēkabpils 137 411
28 Wilhelm Possl Zviedrija Vesterosa 132 405
29 Audrius Pleikys Lietuva Viļņa 127 398
30 Annika Gripp Vācija Unterföhring 123 386
31 Thomas Haussknecht Vācija Berlīne 118 373
32 Michael Moravec Čehija Brno 113 361
33 Hermann Petuch Vācija Lahr 108 349
34 Gintautas Remeika Lietuva Viļņa 104 343
35 Christian Dunnink Vācija Bohuma 99 334
36 Thony Restel Vācija Hagen 94 324
37 Ondrej Gruncl Čehija Cheb 90 315
38 Jonas Pleikys Lietuva Viļņa 85 307
39 Karyna Pirumshoieva Ukraina Kyiv 80 298
40 Vitalii Kutsuruk Ukraina Kijeva 75 285
41 Frantisek Marek Čehija Strakonice 71 265
42 Vera Stanzelova Čehija Brno 66 244
43 Ulrich Hennemann Vācija Dortmunde 61 228
44 Mazvydas Satkus Lietuva Viļņa 57 215
45 Vojtěch Pošík Čehija Prāga 52 202
46 Krystof Soudek Čehija České Budějovice 47 172
47 Martin Moravec Čehija Brno 42 133
48 Daniela Polastikova Čehija České Budějovice 38 96
49 Susanna Possl Zviedrija Vesterosa 33 64
50 Tomas Ulis Lietuva Viļņa 28 51
51 Jiří Pošík st. Čehija Prāga 24 47
52 Rostislav Soudek Čehija České Budějovice 19 34
53 Julia Forsberg Zviedrija Erebrū 14 22
54 Zuzana Vargova Čehija České Budějovice 9 14
55 Anna-Maria Israelsson Zviedrija Erebrū 5 2
56 Sebastian Barthmes Vācija Lahr 1 1