![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 700 | 707 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 650 | 645 | |||
| 3 | Daniel Nygård | Norvēģija | Bergena | 600 | 619 | |||
| 4 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 575 | 589 | |||
| 5 | Øystein Klippen | Norvēģija | Krisjānsanna | 550 | 561 | |||
| 6 | Arne Johannes Holmin | Norvēģija | Bergena | 525 | 526 | |||
| 7 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 500 | 493 | |||
| 8 | Trond Ove Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 475 | 463 | |||
| 9 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 450 | 423 | |||
| 10 | Gustav Brådland | Norvēģija | Tronheima | 425 | 398 | |||
| 11 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 400 | 370 | |||
| 12 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | 375 | 342 | |||
| 13 | Kjartan Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 350 | 316 | |||
| 14 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | 325 | 280 | |||
| 15 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 300 | 241 | |||
| 16 | Anne Grethe Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 275 | 203 | |||
| 17 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 250 | 164 | |||
| 18 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 225 | 124 | |||
| 19 | Oline Holmin Brunvoll | Norvēģija | Bergena | 200 | 89 | |||
| 20 | Linnea Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 175 | 54 | |||
| 21 | Ruben Nesse Håland | Norvēģija | Kvernaland | 150 | 33 | |||
| 22 | Ivar Stadheim | Norvēģija | Kvernaland | 125 | 25 | |||
| 23 | Einar Stadheim | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 19 | |||
| 24 | Mona Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 75 | 14 | |||
| 25 | Julia Carina Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 50 | 12 | |||
| 26 | Sondre Schulze Stapnes | Norvēģija | Kvernaland | 25 | 10 | |||
| 27 | Emil Bjøndal Lønne | Norvēģija | Kverneland | 1 | 1 | |||
