| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 13.01.2015 |
| Turnīra beigu datums | 14.01.2015 |
| Dalībnieku | 11 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Plasseringsspill | Noslēdzies | 2 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| Sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Hagerup | Norvēģija | ||||
| 2 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | |||
| 3 | Vegard Klippen | Norvēģija | ||||
| 4 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 5 | Torbjørn Kverneland | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 6 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 7 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 8 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 9 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 10 | Morten Mikal Brekken | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 11 | Johannes Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | |||
